U ovom tekstu ću definisati sve namirnice koje imaju niski i srednji indeks, pa mogu da se jedu tokom pridržavanja plana ishrane, optimalnog za regulisanje insulinske rezistencije.
Dakle, kao što smo rekli u osnovnom tekstu gde su definisani pojmovi, namirnice su ovde podeljene prema Glikemijskom indeksu.
Pa tako imamo namirnice sa niskim, srednjim i visokim indeksom.
Neću se baviti onim namirnicama sa visokim indeksom, jer meni nisu dozvoljene, makar dok se nivo šećera ne stabilizuje. Ovde ne spadaju samo slatkiši, brza hrana, peciva, sokovi itd., već i neko voće i povrće, koje iako je dobro zbog minerala i vitamina koje ima, nažalost dovodi do naglog skoka šećera u krvi. Primer za to su jako zrele banane (one slatke, sa tačkicama ili čak crne), bundeva, lubenica, itd.
Neki od vas će možda moći i te namirnice da koriste u određenim situacijama, ali u to će vas uputiti vaš doktor, jer je svako slučaj za sebe i ne bih da generalizujem situaciju.
Određene namirnice menjaju glikemijski indeks kada se pripreme (skuvaju ispeku). Tako na primer sveža šargarepa ima nizak indeks, ali kuvanjem, ona postaje namirnica sa veoma visokim glikemijskim indeksom. Isto je i sa cveklom, s tim što čak i sveža cvekla ima relativno visok/srednji indeks.
Takođe je bitno kombinovanje namirnica. U ovo će vas takođe uputiti vaš doktor jer je dosta individualno.
Napomena: Agava sirup ima nizak glikemijski indeks ALI, niakako nije poželjan zaslađivač zbog količine fruktoze koju sadrži (čak 85%, što je više od običnog šećera). Ovo dugoročno utiče jako loše na zdravlje metabolizma, pa ako je potrebno da koristite neki zaslađivač, bolje je da to bude stevia (u umerenim količinama).
Pa da pređemo na tabelice.
Nizak GI (<5o) | |
Namirnica | GI |
Azuki pasulj | 35 |
Avokado | 10 |
Artičoka | 20 |
Amarant | 35 |
!Agava sirup! (pročitaj napomenu gore) | 20 |
Blitva | 15 |
Brokoli | 15 |
Badem | 35 |
Breskve | 35/42-50 |
Bademovo mleko (napravljeno kod kuće) | 30 |
Boranija | 30 |
Borovnica | 25 |
Beli luk | 15 |
Beli pasulj | 35 |
Višnje | 22 |
Vlašac | 15 |
Grejpfrut | 25 |
Grčki jogurt | 35 |
Godži bobice | 29 |
Divlji pirinač | 35 |
Dunja | 35 |
Dižon senf | 35 |
Dud | 25 |
Đumbir | 15 |
Edamame | 14 |
Začinsko bilje | 5 |
Zelena salata | 15 |
Indijski orah | 15 |
Iceberg salata | 15 |
Jaja | 0 |
Jabuka sveža | 35 |
Jogurt | 35 |
Jagode | 25 |
Kelj | 15 |
Kinoa | 35 |
Kupina | 25 |
Karfiol | 15 |
Keleraba sveza | 20 |
Kikiriki | 15 |
Kikiriki pasta | 25 |
Kiseli kupus | 15 |
Kiseli krastavci | 15 |
Klice | 15 |
Konoplja | 0 |
Komorač | 15 |
Krastavci | 15 |
Kupus | 15 |
Kakao | 20 |
Kineski rezanci | 30 |
Kvasac | 35 |
Kompot | 35 |
Kruške | 30 |
Kuvani slatki krompir (30min) | 46 |
Koren celera | 35 |
Luk crveni | 15 |
Luk | 15 |
Lešnici | 15 |
Leblebije | 35 |
Limun | 20 |
Mak | 5 |
Mahune | 30 |
Marmelada bez šećera | 30 |
Mandarine | 30 |
Mleko | 30 |
Mleko u prahu | 30 |
Malina | 25 |
Marakuja | 30 |
Masline | 15 |
Narandže | 35 |
Nar | 35 |
Nektarine | 35-43 |
Orasi | 15 |
Patlidžan | 20 |
Paradajz | 30 |
Paprika | 15 |
Pistaći | 15 |
Praziluk | 15 |
Prokelj | 15 |
Pesto | 15 |
Pomelo | 35 |
Pečurke | 15 |
Peršun | 15 |
Pekan orasi | 15 |
Rogac | 15 |
Rokvice | 15 |
Rakovi | 5 |
Ribizla | 25 |
Smokve sveže | 35 |
Suncokretove semenke | 35 |
Susam | 35 |
Sušena jabuka (bez dodatog šećera) | 35 |
Spanać | 15 |
Sirce | 5 |
Sočivo (zeleno) | 25 |
Sočivo (smedje) | 30 |
Soja | 15 |
Sojino mleko | 30 |
Sojin jogurt | 20 |
Sok od paradajza | 35 |
Sok od narandže | 45 |
Špargla | 15 |
Suve kajsije (bez dodatog šećera) | 30 |
Suve šljive (bez dodatog šećera) | 29 |
Trešnje | 25 |
Tikvice | 15 |
Tofu | 15 |
Tamari | 20 |
Falafel | 35 |
Humus | 25 |
Crna cokolada (>70%) | 25 |
Crna cokolada (>85%) | 20 |
Celer | 15 |
Cikorija | 15 |
Crni pasulj | 35 |
Chia semenke | 1 |
Džem (bez šećera) | 30 |
Šargarepa (sveža) | 30 |
Šljiva | 32 |
Urme (zavisno od vrste) | 46-55 |
Nizak GI, doziranje proverite sa vašim lekarom(<50) | |
Namirnica | GI |
Ananas | 45 |
Zobene pahuljice | 40 |
Integralni pirinač | 50 |
Integralni ječam | 45 |
Integralni kus-kus | 45 |
Integralna raž | 45 |
Integralna heljda | 40 |
Integralna spelta | 40 |
Kuvani grašak | 45 |
Kokosovo mleko | 40 |
Grožđe | 45 |
Mekinje | 50 |
Mango | 50 |
Ovsene pahuljice (nekuvane) | 40 |
Ražano brašno | 45 |
Speltin hleb | 50 |
Tahini | 40 |
Crni pirinač | 43 |
Umeren GI (50-70), doziranje proverite sa vašim lekarom | |
Namirnica | GI |
Banana | 60 |
Borovnice | 53 |
Dinja | 60 |
Integralni hleb (tonus) | 65 |
Javorov sirup | 65 |
Kajsije | 55 |
Kus Kus | 65 |
Kuvana cvekla | 65 |
Kesten | 60 |
Kukuruz | 60 |
Kuvani bulgur | 60 |
Kuvani krompir | 65 |
Kivi | 58 |
Mango | 50 |
Musli (bez secera/meda) | 65 |
Papaja | 55 |
Pirinac (beli) dugog zrna | 60 |
Pirinac crveni | 55 |
Pirincane nudle | 53-60 |
Proso | 70 |
Cvekla sveza | 64 |
Suve smokve | 61 |
Suvo grozdje | 56 |
Senf | 55 |
Sok od jabuke | 55 |
Ukoliko se neka namirnica ne nalazi na listi, ili ima visok glikemijski indeks, ili nisam uspela da pronađem informaciju na internetu :).
Reference: Naslovna slika je preuzeta sa interneta. Informacije o glikemijskom indeksu su uzete delom od Dr. Aleksandra Rakovića a delom sa mnogobrojnih sajtova na internetu, i objedinjene u ovim tabelama.
Pingback: Insulinska rezistencija - šta je to i kakvu ishranu treba sprovoditi ? - Dren Za Tren